Please do not directly modify the English strings - if you've found a typo or want to change something, suggest the changes instead.

Component Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Revolt for Web AGPL-3.0-or-later 50% 50% 382 1,387 8,186 382 4 0 0
Web App MPL-2.0 17% 66% 27,905 119,394 724,298 26,746 735 1,369 72
Glossary Revolt MPL-2.0 29% 77% 1,353 1,624 8,752 1,348 0 194 15
Android AGPL-3.0-or-later 20% 58% 14,985 63,742 364,021 14,837 194 624 38

Overview

Project website revolt.chat
Project maintainers User avatar zomatreeUser avatar div2005User avatar FatalErrorCodedUser avatar leaUser avatar infi
an hour ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 125,650 474,963 2,829,997
Source 2,154 7,565 44,798
Approved 16% 20,600 15% 74,251 15% 444,056
Waiting for review 45% 56,605 43% 206,240 43% 1,232,658
Translated 64% 80,963 60% 288,739 60% 1,724,337
Needs editing 1% 1,312 2% 10,421 2% 61,488
Read-only 2% 3,758 1% 8,248 1% 47,623
Failing checks 1% 933 1% 3,911 1% 23,379
Strings with suggestions 1% 2,190 2% 9,705 2% 56,923
Untranslated strings 34% 43,375 37% 175,803 36% 1,044,172

Quick numbers

474 k
Hosted words
125 k
Hosted strings
64%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+7%
Hosted words
+100%
+6%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+64%
−12%
Contributors
+100%
Language Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 52% 0 0 0 0 221 2 4
1337 (leet) 17% 0 0 0 0 0 0 0
afaf (generated) (afaf) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
Afrikaans 1% 99% 7 61 383 4 1 0 0
Albanian 1% 83% 128 543 3,403 123 59 1 0
Arabic 48% 92% 104 573 3,414 68 8 8 1
Arabic (Najdi) 2% 23% 1,108 4,507 26,347 1,102 6 9 0
Armenian 1% 81% 146 880 5,270 101 3 2 0
Assamese 1% 29% 565 2,314 14,045 556 3 0 0
Asturian 2% 83% 243 1,167 6,580 234 9 1 0
Asturian (ast_U-SD-ESCB) 1% 1% 776 2,937 17,849 776 0 0 0
Azerbaijani 1% 86% 105 638 3,839 82 2 1 0
Balinese 1% 1% 776 2,937 17,849 776 0 0 0
Basque 1% 60% 320 1,580 9,548 282 6 4 0
bebe (generated) (bebe) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
Belarusian 97% 99% 1 11 57 0 1 0 1
Belarusian (be_LATNBE@latn) 18% 31% 22 26 137 22 0 0 0
Belarusian (Latin script) 1% 6% 730 2,806 17,063 730 0 0 0
Bengali 71% 86% 202 1,097 6,453 198 1 0 0
bnbn (generated) (bnbn) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
🥺🥺🥺 (bottom) 17% 0 0 0 0 0 0 0
Breton 1% 75% 194 1,106 6,601 161 1 2 0
Bulgarian 2% 60% 570 2,609 15,159 535 3 28 0
Catalan 3% 0 0 0 0 2 98 2
Catalan (ca_U-SD-ESIB) 1% 1% 776 2,937 17,849 776 0 0 0
Cebuano 1% 32% 537 2,223 13,465 523 25 39 0
Chinese (Simplified Han script) 34% 97% 41 269 1,524 37 1 1 1
Chinese (Simplified) (zh_HANSZH@hans) 24% 0 0 0 0 0 0 1
Chinese (Traditional Han script) 10% 62% 538 2,279 13,156 534 2 0 0
ckbckb (generated) (ckbckb) 18% 18% 26 31 163 26 0 0 0
contributors (generated) (contributors) 18% 18% 36 43 248 36 0 0 0
Cornish 2% 7% 1,328 5,392 31,773 1,328 0 0 0
Creek 1% 1% 776 2,937 17,849 776 0 0 0
Croatian 2% 63% 525 2,599 15,058 484 3 3 0
cycy (generated) (cycy) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
Czech 88% 90% 145 691 3,924 141 0 4 0
Danish 2% 99% 5 33 188 4 1 7 4
dev (generated) (dev) 1% 1% 404 1,413 8,323 404 1 0 0
Dutch 2% 78% 313 1,289 7,434 312 2 28 1
Dutch (Middle) 1% 9% 727 2,827 17,137 721 0 24 0
elel (generated) (elel) 18% 18% 26 31 163 26 0 0 0
Enchantment Table (enchantment) 17% 0 0 0 0 0 0 0
English (Layout) (en_XL) 1% 1% 789 2,953 17,954 788 0 0 0
English (Middle) 1% 18% 651 2,608 15,770 637 98 13 0
English (Old) 1% 11% 707 2,696 16,439 692 4 6 0
English (United States) 1% 90% 77 580 3,507 49 1 55 0
eoeo (generated) (eoeo) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
Esperanto 48% 69% 447 2,013 11,611 370 4 30 0
Estonian 5% 99% 7 61 383 4 1 0 0
fafa (generated) (fafa) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
filfil (generated) (filfil) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
Filipino 3% 97% 42 260 1,473 39 17 5 0
Finnish 2% 86% 192 794 4,673 186 2 0 0
Flemish (West) 1% 34% 527 2,174 13,095 495 0 0 1
French 69% 99% 4 23 129 3 3 289 33
French (Middle) 1% 67% 262 1,365 8,118 222 4 3 0
Galician 2% 64% 515 2,115 12,139 512 1 0 0
Georgian 1% 21% 618 2,306 13,902 616 0 0 0
German 68% 99% 4 23 129 3 1 233 0
German (Low) 1% 10% 713 2,811 17,081 697 0 18 0
German (Switzerland) 1% 31% 546 2,223 13,399 541 2 16 0
glgl (generated) (glgl) 18% 18% 26 31 163 26 0 0 0
gotgot (generated) (gotgot) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
Gothic 1% 5% 754 2,897 17,631 740 3 0 0
Greek 3% 92% 118 707 4,148 110 2 4 1
Hebrew 2% 43% 816 3,685 21,370 780 9 75 0
Hindi 2% 48% 749 3,402 19,655 705 10 32 0
Hungarian 87% 97% 30 220 1,255 27 1 98 11
Icelandic 2% 12% 1,267 5,145 30,380 1,267 1 7 0
Indonesian 53% 81% 273 1,326 7,577 267 2 10 0
Irish 2% 42% 826 3,773 21,794 790 3 0 0
isv (generated) (isv) 1% 84% 125 592 3,524 123 1 0 0
Italian 45% 99% 4 31 202 0 3 26 16
Japanese 2% 79% 303 1,351 7,749 296 7 6 9
Kazakh 1% 33% 525 2,151 13,022 522 0 0 0
Klingon (pIqaD) (tlh-qaak) 1% 7% 740 2,852 17,333 734 5 18 0
Korean 2% 55% 644 2,888 16,559 605 2 14 1
Kurdish (Central) 56% 57% 636 2,716 15,549 631 1 0 0
Kurdish (Northern) 1% 59% 320 1,529 9,107 273 0 0 0
kwkw (generated) (kwkw) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
Latin 2% 99% 3 12 72 3 0 0 0
Latvian 2% 81% 270 1,111 6,467 267 1 0 0
Limburgish 1% 7% 740 2,855 17,312 725 7 3 0
Literary Chinese 4% 23% 615 2,485 15,190 590 0 0 0
Lithuanian 51% 96% 58 406 2,299 54 1 0 0
Luxembourgish 1% 41% 470 2,107 12,757 439 6 1 0
Macedonian 1% 19% 645 2,528 15,353 628 7 6 0
Malay 2% 49% 734 3,331 19,236 697 3 6 0
Malayalam 1% 8% 733 2,832 17,154 719 13 7 0
Maltese 1% 14% 680 2,605 15,802 673 14 14 0
Mirandese 2% 97% 38 266 1,497 34 11 0 0
Moldavian 1% 55% 354 1,695 10,195 306 14 0 0
mwlmwl (generated) (mwlmwl) 24% 36% 21 25 134 21 0 0 0
Neapolitan 1% 1% 776 2,937 17,849 776 0 2 0
Nepali 1% 16% 661 2,604 15,868 659 1 0 0
Norwegian Bokmål 2% 67% 470 2,129 12,348 457 1 170 0
Norwegian Nynorsk 1% 99% 7 61 383 4 1 6 0
owo speak (owo) 42% 99% 6 50 326 4 10 66 0
Persian 98% 99% 4 23 129 3 1 0 0
Persian (Old) 1% 44% 446 1,887 11,320 417 49 36 0
pfl (generated) (pfl_DE) 5% 6% 635 2,544 14,468 635 0 0 0
Pig Latin (piglatin) 1% 87% 98 634 3,860 76 73 0 0
Pirate (pr) 2% 42% 837 3,508 20,347 804 4 102 1
Polish 45% 99% 10 73 455 7 1 0 0
Portuguese 2% 99% 4 23 129 3 1 47 0
Portuguese (Brazil) 36% 98% 17 141 796 16 1 93 8
Portuguese (Portugal) 75% 99% 3 31 181 1 1 10 5
Portuguese (pt_BRPT@br) 24% 66% 11 13 75 11 0 18 0
Romanian 8% 89% 159 743 4,374 155 69 0 9
Russian 81% 97% 36 262 1,476 32 9 77 6
Serbian 1% 99% 7 61 383 4 2 0 2
Sinhala 2% 57% 610 2,549 14,549 609 1 1 0
sisi (generated) (sisi) 18% 18% 26 31 163 26 0 0 0
Slovak 8% 69% 443 2,209 12,947 408 3 0 0
Slovenian 1% 90% 76 386 2,417 69 1 5 0
Spanish 34% 0 0 0 0 0 71 0
Spanish (es_419ES@419) 2% 12% 1,253 5,009 29,448 1,253 0 0 0
Spanish (Latin America) 21% 99% 11 53 289 7 9 22 1
srsr (generated) (srsr) 24% 0 0 0 0 0 0 0
Swedish 39% 95% 40 157 972 40 0 20 0
Tamil 1% 33% 530 2,341 14,066 512 4 1 0
Telugu 1% 17% 657 2,567 15,537 640 1 0 0
Thai 55% 66% 489 2,017 11,661 483 18 13 6
Toki Pona (tokipona) 1% 58% 334 1,734 10,519 304 4 86 2
Turkish 70% 99% 10 73 455 7 6 39 0
Turkish (Ottoman) 1% 14% 670 2,582 15,674 670 0 5 0
Ukrainian 81% 99% 7 44 258 6 7 18 0
Urdu 1% 22% 623 2,489 15,133 617 26 15 0
Valencian 1% 99% 7 61 383 4 1 6 0
Venetian 1% 45% 436 1,828 10,942 413 2 0 0
Vietnamese 2% 70% 429 1,719 9,843 428 0 3 0
vivi (generated) (vivi) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
Welsh 1% 52% 380 1,489 8,951 380 0 1 0
Yiddish 2% 2% 1,401 5,517 32,547 1,401 0 0 0
User avatar strangers101

Translation changed

5 hours ago
User avatar strangers101

Contributor joined

Contributor joined 5 hours ago
User avatar strangers101

Translation added

6 hours ago
User avatar strangers101

Translation added

6 hours ago
User avatar strangers101

Marked for edit

6 hours ago
User avatar strangers101

Translation changed

6 hours ago
User avatar strangers101

Translation changed

6 hours ago
User avatar strangers101

Contributor joined

Contributor joined 6 hours ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 13 hours ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 13 hours ago
Browse all project changes
User avatar infi

Announcement posted

Diei Iwwersetzong is fer Pälzisch. De Begriff "generiert" kummt vun Weblate, mir kenne des net ännern.

This translation is for Palatine German. The Name "generated" comes from Weblate, we can't do anything about it.

3 months ago
User avatar infi

Announcement posted

Diei Iwwersetzong is fer Pälzisch. De Begriff "generiert" kummt vun Weblate, mir kenne des net ännern.

*This translation is for Palatine German. The Name "generated" comes from Weblate, we can't do anything about it. *

3 months ago
User avatar infi

Announcement posted

This translation is for Palatine German. The Name "generated" comes from Weblate, we can't do anything about it. Diei Iwwersetzong is fer Pälzisch. De Begriff "generiert" kummt vun Weblate, mir kenne des net ännern.

3 months ago
User avatar infi

Announcement posted

This translation is for Palatine German. The Name "generated" comes from Weblate, we can't do anything about it. Diei Iwwersetzong is fer Pälzisch. De Begriff "generiert" kummt vun Weblate, mir kenne des net ännern.

3 months ago
User avatar infi

Announcement posted

Novelty translations (such as leetspeak) have been causing issues on Android (which supports only "real" languages), so unfortunately they have had to be removed from the Android project. Please do not translate into novelty translations on Android.

3 months ago
User avatar infi

Announcement posted

Translations are available again! 🎉

a year ago
User avatar Rexogamer

Announcement posted

Please do not directly modify the English strings - if you've found a typo or want to change something, suggest the changes instead.

2 years ago
User avatar Rexogamer

Announcement posted

Please do not directly modify the English strings - if you've found a typo or want to change something, suggest the changes instead.*

2 years ago
User avatar insert

Announcement posted

The following languages should not be translated under any circumstance: English (UK), 1337, Enchantment Table and bottom.

3 years ago
User avatar insert

Announcement posted

The following languages are automatically managed through GitHub actions:

  • 🥺🥺🥺 (bottom)
  • 1337 (leet)
  • Enchantment Table (enchantment) Please do not translate them.
3 years ago
Browse all project changes