Please do not directly modify the English strings - if you've found a typo or want to change something, suggest the changes instead.

Component Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Revolt for Web AGPL-3.0-or-later 50% 50% 382 1,387 8,186 382 4 0 0
Web App MPL-2.0 17% 65% 28,464 121,140 734,835 27,319 719 1,379 73
Glossary Revolt MPL-2.0 31% 79% 1,259 1,525 8,419 1,252 0 187 17
Android AGPL-3.0-or-later 19% 57% 16,831 73,956 424,296 16,638 181 759 39

Overview

Project website revolt.chat
Project maintainers User avatar infiUser avatar FatalErrorCodedUser avatar leaUser avatar zomatreeUser avatar div2005
3 days ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 129,543 495,008 2,948,182
Source 2,193 7,779 46,068
Approved 16% 20,966 15% 75,861 15% 453,485
Waiting for review 44% 57,535 42% 211,511 43% 1,263,718
Translated 63% 82,545 59% 296,923 60% 1,772,043
Needs editing 1% 1,345 2% 10,331 2% 60,780
Read-only 3% 4,044 1% 9,551 1% 54,840
Failing checks 1% 904 1% 3,709 1% 22,318
Strings with suggestions 1% 2,328 2% 10,578 2% 61,976
Untranslated strings 35% 45,653 37% 187,754 37% 1,115,359

Quick numbers

495 k
Hosted words
129 k
Hosted strings
63%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+3%
Hosted words
+100%
+2%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+64%
−26%
Contributors
+100%
Language Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 53% 0 0 0 0 213 2 5
1337 (leet) 20% 0 0 0 0 0 0 0
afaf (generated) (afaf) 27% 27% 24 29 158 24 0 0 0
Afrikaans 1% 0 0 0 0 0 0 0
Albanian 1% 83% 128 543 3,403 123 59 1 0
Arabic 47% 91% 127 731 4,323 90 7 9 1
Arabic (Najdi) 2% 23% 1,138 4,696 27,469 1,132 6 9 0
Armenian 1% 81% 145 879 5,268 100 3 2 0
Assamese 1% 29% 564 2,313 14,043 555 3 0 0
Asturian 2% 81% 274 1,359 7,719 264 9 1 0
Asturian (ast_U-SD-ESCB) 1% 1% 775 2,936 17,847 775 0 0 0
Azerbaijani 1% 86% 105 638 3,839 82 2 1 0
Balinese 1% 1% 775 2,936 17,847 775 0 0 0
Basque 1% 60% 319 1,579 9,546 281 6 4 0
bebe (generated) (bebe) 27% 27% 24 29 158 24 0 0 0
Belarusian 97% 0 0 0 0 0 0 1
Belarusian (be_LATNBE@latn) 21% 34% 21 25 135 21 0 0 0
Belarusian (Latin script) 1% 6% 729 2,805 17,061 729 0 0 0
Bengali 70% 84% 233 1,289 7,592 228 1 0 0
bnbn (generated) (bnbn) 27% 27% 24 29 158 24 0 0 0
🥺🥺🥺 (bottom) 20% 0 0 0 0 0 0 0
Breton 1% 75% 193 1,105 6,599 160 1 2 0
Bulgarian 2% 59% 602 2,803 16,307 566 3 28 0
Catalan 3% 0 0 0 0 4 89 2
Catalan (ca_U-SD-ESIB) 1% 1% 775 2,936 17,847 775 0 0 0
Cebuano 1% 32% 537 2,223 13,465 523 25 39 0
Chinese (Simplified Han script) 33% 95% 73 468 2,694 67 1 2 1
Chinese (Simplified) (zh_HANSZH@hans) 5% 32% 484 2,035 11,740 476 0 0 1
Chinese (Traditional Han script) 10% 61% 568 2,461 14,236 563 2 35 1
ckbckb (generated) (ckbckb) 21% 21% 25 30 161 25 0 0 0
contributors (generated) (contributors) 20% 20% 35 42 246 35 0 0 0
Cornish 2% 7% 1,357 5,580 32,893 1,357 0 0 0
Corsican 1% 12% 681 2,686 16,364 677 0 0 0
Creek 1% 1% 775 2,936 17,847 775 0 0 0
Croatian 2% 62% 555 2,788 16,180 514 3 3 0
cycy (generated) (cycy) 27% 27% 24 29 158 24 0 0 0
Czech 86% 88% 176 883 5,063 171 0 4 0
Danish 2% 97% 34 212 1,236 31 1 7 4
dev (generated) (dev) 1% 1% 403 1,412 8,321 403 1 0 0
Dutch 2% 76% 345 1,483 8,582 343 2 28 1
Dutch (Middle) 1% 9% 726 2,826 17,135 720 0 24 0
elel (generated) (elel) 21% 21% 25 30 161 25 0 0 0
Enchantment Table (enchantment) 20% 0 0 0 0 0 0 0
English (Layout) (en_XL) 1% 1% 788 2,952 17,952 787 0 0 0
English (Middle) 1% 18% 650 2,607 15,768 636 98 13 0
English (Old) 1% 11% 706 2,695 16,437 691 4 6 0
English (United States) 2% 51% 723 3,320 19,156 697 1 51 0
eoeo (generated) (eoeo) 27% 27% 24 29 158 24 0 0 0
Esperanto 47% 69% 456 2,084 12,086 379 4 32 0
Estonian 5% 99% 7 61 383 4 1 0 0
fafa (generated) (fafa) 27% 27% 24 29 158 24 0 0 0
filfil (generated) (filfil) 27% 27% 24 29 158 24 0 0 0
Filipino 3% 96% 55 331 1,850 53 17 5 0
Finnish 2% 84% 222 976 5,757 216 0 0 0
Flemish (West) 1% 34% 526 2,173 13,093 494 0 0 1
French 68% 0 0 0 0 1 294 33
French (Middle) 1% 67% 261 1,364 8,116 221 4 3 0
Galician 2% 63% 546 2,307 13,278 542 1 0 0
Georgian 1% 21% 617 2,305 13,900 615 0 0 0
German 70% 99% 2 18 99 0 0 283 0
German (Low) 1% 10% 713 2,811 17,081 697 0 18 0
German (Switzerland) 1% 31% 545 2,222 13,397 540 2 16 0
glgl (generated) (glgl) 21% 21% 25 30 161 25 0 0 0
gotgot (generated) (gotgot) 27% 27% 24 29 158 24 0 0 0
Gothic 1% 5% 753 2,896 17,629 739 3 0 0
Greek 3% 90% 150 906 5,318 140 2 4 1
Hebrew 2% 43% 843 3,869 22,478 807 9 75 0
Hindi 2% 47% 778 3,590 20,775 734 10 32 0
Hungarian 85% 95% 62 419 2,425 57 1 98 11
Icelandic 2% 13% 1,274 5,160 30,523 1,274 1 7 0
Indonesian 52% 79% 304 1,518 8,716 297 2 10 0
Irish 2% 42% 855 3,961 22,914 819 3 0 0
isv (generated) (isv) 1% 84% 125 592 3,524 123 1 0 0
Italian 44% 99% 2 5 30 0 2 26 16
Japanese 2% 77% 329 1,534 8,834 321 6 5 9
Kazakh 1% 33% 525 2,151 13,022 522 0 0 0
Klingon (pIqaD) (tlh-qaak) 1% 7% 739 2,851 17,331 733 5 18 0
Korean 2% 54% 674 3,077 17,681 635 2 14 1
Kurdish (Central) 55% 56% 666 2,905 16,671 661 1 0 0
Kurdish (Northern) 1% 59% 320 1,529 9,107 273 0 0 0
kwkw (generated) (kwkw) 27% 27% 24 29 158 24 0 0 0
Latin 2% 97% 36 213 1,251 34 0 0 0
Latvian 2% 79% 301 1,303 7,606 297 1 0 0
Limburgish 1% 7% 739 2,854 17,310 724 7 3 0
Literary Chinese 4% 23% 614 2,484 15,188 589 0 0 0
Lithuanian 50% 93% 90 605 3,469 84 1 3 0
Luxembourgish 1% 41% 469 2,106 12,755 438 6 1 0
Macedonian 1% 19% 644 2,527 15,351 627 7 6 0
Malay 2% 48% 764 3,520 20,358 727 3 6 0
Malayalam 1% 8% 732 2,831 17,152 718 13 7 0
Maltese 1% 15% 679 2,604 15,800 672 14 14 0
Mirandese 2% 97% 39 257 1,484 35 11 0 0
Moldavian 1% 55% 353 1,694 10,193 305 14 0 0
mwlmwl (generated) (mwlmwl) 27% 39% 20 24 132 20 0 0 0
Neapolitan 1% 1% 775 2,936 17,847 775 0 2 0
Nepali 1% 16% 661 2,604 15,868 659 1 0 0
Norwegian Bokmål 2% 66% 499 2,316 13,459 486 1 169 0
Norwegian Nynorsk 1% 99% 7 61 383 4 1 6 0
owo speak (owo) 42% 0 0 0 0 0 66 0
Persian 96% 97% 35 211 1,242 33 1 0 0
Persian (Old) 1% 44% 444 1,884 11,299 416 48 36 0
pfl (generated) (pfl_DE) 5% 6% 664 2,732 15,588 664 0 0 0
Pig Latin (piglatin) 1% 87% 98 634 3,860 76 73 0 0
Pirate (pr) 2% 42% 858 3,631 21,094 833 4 102 1
Polish 45% 97% 32 199 1,170 30 0 0 0
Portuguese 2% 0 0 0 0 0 40 0
Portuguese (Brazil) 36% 98% 24 161 972 23 0 105 8
Portuguese (Portugal) 75% 99% 3 31 181 1 1 10 5
Portuguese (pt_BRPT@br) 27% 96% 1 1 4 1 0 11 0
Romanian 8% 90% 143 681 4,057 138 68 0 10
Russian 80% 0 0 0 0 8 83 6
Serbian 1% 99% 7 61 383 4 2 0 2
Sinhala 2% 56% 637 2,729 15,627 636 1 0 0
sisi (generated) (sisi) 21% 21% 25 30 161 25 0 0 0
Slovak 8% 67% 475 2,403 14,095 439 3 68 0
Slovenian 1% 95% 33 110 678 1 6 7 0
Spanish 33% 0 0 0 0 0 57 0
Spanish (es_419ES@419) 2% 12% 1,282 5,197 30,568 1,282 0 0 0
Spanish (Latin America) 21% 99% 2 7 48 0 8 20 1
srsr (generated) (srsr) 27% 0 0 0 0 0 0 0
Swedish 39% 95% 39 156 970 39 0 20 0
Tamil 1% 33% 529 2,340 14,064 511 4 1 0
Telugu 1% 18% 656 2,566 15,535 639 1 0 0
Thai 53% 64% 520 2,209 12,800 513 18 13 6
Toki Pona (tokipona) 1% 58% 333 1,733 10,514 303 3 84 2
Turkish 69% 98% 19 122 716 17 6 40 1
Turkish (Ottoman) 1% 17% 648 2,556 15,537 648 0 5 0
Ukrainian 80% 0 0 0 0 7 18 0
Urdu 1% 22% 623 2,489 15,133 617 26 15 0
Valencian 1% 99% 7 61 383 4 1 6 0
Venetian 1% 45% 435 1,827 10,940 412 2 0 0
Vietnamese 23% 99% 11 14 55 11 0 3 0
vivi (generated) (vivi) 27% 27% 24 29 158 24 0 0 0
Welsh 1% 52% 380 1,489 8,951 380 0 1 0
Yiddish 2% 2% 1,430 5,705 33,667 1,430 0 0 0
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

3 days ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

3 days ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

3 days ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

3 days ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

3 days ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

3 days ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

3 days ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

3 days ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 3 days ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 3 days ago
Browse all project changes
User avatar infi

Announcement posted

Diei Iwwersetzong is fer Pälzisch. De Begriff "generiert" kummt vun Weblate, mir kenne des net ännern.

This translation is for Palatine German. The Name "generated" comes from Weblate, we can't do anything about it.

6 months ago
User avatar infi

Announcement posted

Diei Iwwersetzong is fer Pälzisch. De Begriff "generiert" kummt vun Weblate, mir kenne des net ännern.

*This translation is for Palatine German. The Name "generated" comes from Weblate, we can't do anything about it. *

6 months ago
User avatar infi

Announcement posted

This translation is for Palatine German. The Name "generated" comes from Weblate, we can't do anything about it. Diei Iwwersetzong is fer Pälzisch. De Begriff "generiert" kummt vun Weblate, mir kenne des net ännern.

6 months ago
User avatar infi

Announcement posted

This translation is for Palatine German. The Name "generated" comes from Weblate, we can't do anything about it. Diei Iwwersetzong is fer Pälzisch. De Begriff "generiert" kummt vun Weblate, mir kenne des net ännern.

6 months ago
User avatar infi

Announcement posted

Novelty translations (such as leetspeak) have been causing issues on Android (which supports only "real" languages), so unfortunately they have had to be removed from the Android project. Please do not translate into novelty translations on Android.

6 months ago
User avatar infi

Announcement posted

Translations are available again! 🎉

a year ago
User avatar Rexogamer

Announcement posted

Please do not directly modify the English strings - if you've found a typo or want to change something, suggest the changes instead.

2 years ago
User avatar Rexogamer

Announcement posted

Please do not directly modify the English strings - if you've found a typo or want to change something, suggest the changes instead.*

2 years ago
User avatar insert

Announcement posted

The following languages should not be translated under any circumstance: English (UK), 1337, Enchantment Table and bottom.

4 years ago
User avatar insert

Announcement posted

The following languages are automatically managed through GitHub actions:

  • 🥺🥺🥺 (bottom)
  • 1337 (leet)
  • Enchantment Table (enchantment) Please do not translate them.
4 years ago
Browse all project changes