Please do not directly modify the English strings - if you've found a typo or want to change something, suggest the changes instead.

Component Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Revolt for Web AGPL-3.0-or-later 50% 50% 382 1,387 8,186 382 4 0 0
Web App MPL-2.0 17% 65% 28,492 121,360 736,165 27,329 721 1,363 72
Glossary Revolt MPL-2.0 29% 78% 1,318 1,584 8,543 1,311 0 188 16
Android AGPL-3.0-or-later 19% 57% 16,187 71,590 410,883 16,023 179 661 39

Overview

Project website revolt.chat
Project maintainers User avatar infiUser avatar div2005User avatar FatalErrorCodedUser avatar leaUser avatar zomatree
42 minutes ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 128,181 489,346 2,915,738
Source 2,191 7,776 46,053
Approved 16% 20,673 15% 74,740 15% 446,909
Waiting for review 44% 57,217 42% 209,324 42% 1,250,876
Translated 63% 81,740 59% 293,348 60% 1,751,558
Needs editing 1% 1,334 2% 10,377 2% 61,022
Read-only 3% 3,850 1% 9,284 1% 53,773
Failing checks 1% 904 1% 3,749 1% 22,518
Strings with suggestions 1% 2,215 2% 9,878 1% 57,934
Untranslated strings 35% 45,107 37% 185,621 37% 1,103,158

Quick numbers

489 k
Hosted words
128 k
Hosted strings
63%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+4%
Hosted words
+100%
+3%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+65%
−100%
Contributors
+100%
Language Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 53% 0 0 0 0 208 2 4
1337 (leet) 17% 0 0 0 0 0 0 0
afaf (generated) (afaf) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
Afrikaans 1% 99% 7 61 383 4 1 0 0
Albanian 1% 83% 128 543 3,403 123 59 1 0
Arabic 47% 91% 126 728 4,305 90 8 8 1
Arabic (Najdi) 2% 23% 1,138 4,696 27,468 1,132 6 9 0
Armenian 1% 81% 146 880 5,270 101 3 2 0
Assamese 1% 29% 565 2,314 14,045 556 3 0 0
Asturian 2% 81% 273 1,356 7,701 264 9 1 0
Asturian (ast_U-SD-ESCB) 1% 1% 776 2,937 17,849 776 0 0 0
Azerbaijani 1% 86% 105 638 3,839 82 2 1 0
Balinese 1% 1% 776 2,937 17,849 776 0 0 0
Basque 1% 60% 320 1,580 9,548 282 6 4 0
bebe (generated) (bebe) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
Belarusian 97% 0 0 0 0 0 0 1
Belarusian (be_LATNBE@latn) 18% 31% 22 26 137 22 0 0 0
Belarusian (Latin script) 1% 6% 730 2,806 17,063 730 0 0 0
Bengali 70% 84% 232 1,286 7,574 228 1 0 0
bnbn (generated) (bnbn) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
🥺🥺🥺 (bottom) 17% 0 0 0 0 0 0 0
Breton 1% 75% 194 1,106 6,601 161 1 2 0
Bulgarian 2% 59% 601 2,800 16,289 566 3 28 0
Catalan 3% 97% 32 198 1,161 31 1 98 2
Catalan (ca_U-SD-ESIB) 1% 1% 776 2,937 17,849 776 0 0 0
Cebuano 1% 32% 537 2,223 13,465 523 25 39 0
Chinese (Simplified Han script) 33% 95% 72 465 2,676 67 1 1 1
Chinese (Simplified) (zh_HANSZH@hans) 24% 0 0 0 0 0 0 1
Chinese (Traditional Han script) 9% 61% 567 2,458 14,218 563 2 13 0
ckbckb (generated) (ckbckb) 18% 18% 26 31 163 26 0 0 0
contributors (generated) (contributors) 18% 18% 36 43 248 36 0 0 0
Cornish 2% 7% 1,358 5,581 32,894 1,358 0 0 0
Corsican 0% 12% 681 2,686 16,364 677 0 0 0
Creek 1% 1% 776 2,937 17,849 776 0 0 0
Croatian 2% 62% 555 2,788 16,179 514 3 3 0
cycy (generated) (cycy) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
Czech 86% 88% 175 880 5,045 171 0 4 0
Danish 2% 97% 33 209 1,218 31 1 7 4
dev (generated) (dev) 1% 1% 404 1,413 8,323 404 1 0 0
Dutch 2% 76% 344 1,480 8,564 343 2 28 1
Dutch (Middle) 1% 9% 727 2,827 17,137 721 0 24 0
elel (generated) (elel) 18% 18% 26 31 163 26 0 0 0
Enchantment Table (enchantment) 17% 0 0 0 0 0 0 0
English (Layout) (en_XL) 1% 1% 789 2,953 17,954 788 0 0 0
English (Middle) 1% 18% 651 2,608 15,770 637 98 13 0
English (Old) 1% 11% 707 2,696 16,439 692 4 6 0
English (United States) 1% 90% 75 574 3,470 47 1 53 0
eoeo (generated) (eoeo) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
Esperanto 47% 69% 455 2,081 12,068 379 4 32 0
Estonian 5% 99% 7 61 383 4 1 0 0
fafa (generated) (fafa) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
filfil (generated) (filfil) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
Filipino 3% 95% 73 456 2,625 69 17 5 0
Finnish 2% 84% 223 985 5,803 217 1 0 0
Flemish (West) 1% 34% 527 2,174 13,095 495 0 0 1
French 68% 97% 33 215 1,259 30 3 289 33
French (Middle) 1% 67% 262 1,365 8,118 222 4 3 0
Galician 2% 63% 545 2,304 13,260 542 1 0 0
Georgian 1% 21% 618 2,306 13,902 616 0 0 0
German 70% 99% 6 40 250 4 0 284 0
German (Low) 1% 10% 713 2,811 17,081 697 0 18 0
German (Switzerland) 1% 31% 546 2,223 13,399 541 2 16 0
glgl (generated) (glgl) 18% 18% 26 31 163 26 0 0 0
gotgot (generated) (gotgot) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
Gothic 1% 5% 754 2,897 17,631 740 3 0 0
Greek 3% 90% 149 903 5,300 140 2 4 1
Hebrew 2% 43% 843 3,869 22,477 807 9 75 0
Hindi 2% 47% 779 3,591 20,776 735 10 32 0
Hungarian 85% 95% 61 416 2,407 57 1 98 11
Icelandic 2% 13% 1,274 5,160 30,522 1,274 1 7 0
Indonesian 52% 79% 303 1,515 8,698 297 2 10 0
Irish 2% 42% 856 3,962 22,915 820 3 0 0
isv (generated) (isv) 1% 84% 125 592 3,524 123 1 0 0
Italian 44% 99% 1 2 12 0 2 26 16
Japanese 2% 77% 334 1,542 8,879 327 7 6 9
Kazakh 1% 33% 525 2,151 13,022 522 0 0 0
Klingon (pIqaD) (tlh-qaak) 1% 7% 740 2,852 17,333 734 5 18 0
Korean 2% 54% 674 3,077 17,680 635 2 14 1
Kurdish (Central) 55% 56% 666 2,905 16,670 661 1 0 0
Kurdish (Northern) 1% 59% 320 1,529 9,107 273 0 0 0
kwkw (generated) (kwkw) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
Latin 2% 97% 35 210 1,233 34 0 0 0
Latvian 2% 79% 300 1,300 7,588 297 1 0 0
Limburgish 1% 7% 740 2,855 17,312 725 7 3 0
Literary Chinese 4% 23% 615 2,485 15,190 590 0 0 0
Lithuanian 50% 94% 89 602 3,451 84 1 3 0
Luxembourgish 1% 41% 470 2,107 12,757 439 6 1 0
Macedonian 1% 19% 645 2,528 15,353 628 7 6 0
Malay 2% 48% 764 3,520 20,357 727 3 6 0
Malayalam 1% 8% 733 2,832 17,154 719 13 7 0
Maltese 1% 14% 680 2,605 15,802 673 14 14 0
Mirandese 2% 97% 38 254 1,466 35 11 0 0
Moldavian 1% 55% 354 1,695 10,195 306 14 0 0
mwlmwl (generated) (mwlmwl) 24% 36% 21 25 134 21 0 0 0
Neapolitan 1% 1% 776 2,937 17,849 776 0 2 0
Nepali 1% 16% 661 2,604 15,868 659 1 0 0
Norwegian Bokmål 2% 66% 500 2,318 13,469 487 1 169 0
Norwegian Nynorsk 1% 99% 7 61 383 4 1 6 0
owo speak (owo) 42% 0 0 0 0 0 66 0
Persian 96% 97% 34 208 1,224 33 1 0 0
Persian (Old) 1% 44% 446 1,887 11,320 417 49 36 0
pfl (generated) (pfl_DE) 4% 5% 665 2,733 15,589 665 0 0 0
Pig Latin (piglatin) 1% 87% 98 634 3,860 76 73 0 0
Pirate (pr) 2% 41% 867 3,697 21,468 834 4 102 1
Polish 45% 97% 31 196 1,152 30 0 0 0
Portuguese 2% 98% 16 114 675 15 0 40 0
Portuguese (Brazil) 36% 98% 24 161 972 23 0 81 8
Portuguese (Portugal) 75% 99% 3 31 181 1 1 10 5
Portuguese (pt_BRPT@br) 24% 96% 1 1 4 1 0 11 0
Romanian 8% 90% 142 678 4,039 138 68 0 10
Russian 79% 98% 16 112 651 15 8 77 6
Serbian 1% 99% 7 61 383 4 2 0 2
Sinhala 2% 56% 637 2,729 15,626 636 1 0 0
sisi (generated) (sisi) 18% 18% 26 31 163 26 0 0 0
Slovak 8% 67% 474 2,400 14,077 439 3 0 0
Slovenian 1% 95% 33 110 678 1 6 7 0
Spanish 33% 98% 18 119 698 17 0 57 0
Spanish (es_419ES@419) 2% 12% 1,283 5,198 30,569 1,283 0 0 0
Spanish (Latin America) 20% 99% 1 4 30 0 8 20 1
srsr (generated) (srsr) 24% 0 0 0 0 0 0 0
Swedish 39% 95% 40 157 972 40 0 20 0
Tamil 1% 33% 530 2,341 14,066 512 4 1 0
Telugu 1% 17% 657 2,567 15,537 640 1 0 0
Thai 54% 64% 519 2,206 12,782 513 18 13 6
Toki Pona (tokipona) 1% 58% 333 1,733 10,514 303 4 85 2
Turkish 69% 98% 18 119 698 17 6 40 1
Turkish (Ottoman) 1% 17% 648 2,556 15,537 648 0 5 0
Ukrainian 80% 98% 18 119 698 17 7 18 0
Urdu 1% 22% 623 2,489 15,133 617 26 15 0
Valencian 1% 99% 7 61 383 4 1 6 0
Venetian 1% 45% 436 1,828 10,942 413 2 0 0
Vietnamese 2% 74% 377 1,558 8,947 377 0 3 0
vivi (generated) (vivi) 24% 24% 25 30 160 25 0 0 0
Welsh 1% 52% 380 1,489 8,951 380 0 1 0
Yiddish 2% 2% 1,431 5,706 33,668 1,431 0 0 0
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 3 hours ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 3 hours ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 3 hours ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 3 hours ago
User avatar barnacl437

Translation added

4 hours ago
User avatar barnacl437

Translation added

4 hours ago
User avatar barnacl437

Translation added

4 hours ago
User avatar barnacl437

Translation added

4 hours ago
User avatar barnacl437

Translation added

4 hours ago
User avatar barnacl437

Translation added

4 hours ago
Browse all project changes
User avatar infi

Announcement posted

Diei Iwwersetzong is fer Pälzisch. De Begriff "generiert" kummt vun Weblate, mir kenne des net ännern.

This translation is for Palatine German. The Name "generated" comes from Weblate, we can't do anything about it.

5 months ago
User avatar infi

Announcement posted

Diei Iwwersetzong is fer Pälzisch. De Begriff "generiert" kummt vun Weblate, mir kenne des net ännern.

*This translation is for Palatine German. The Name "generated" comes from Weblate, we can't do anything about it. *

5 months ago
User avatar infi

Announcement posted

This translation is for Palatine German. The Name "generated" comes from Weblate, we can't do anything about it. Diei Iwwersetzong is fer Pälzisch. De Begriff "generiert" kummt vun Weblate, mir kenne des net ännern.

5 months ago
User avatar infi

Announcement posted

This translation is for Palatine German. The Name "generated" comes from Weblate, we can't do anything about it. Diei Iwwersetzong is fer Pälzisch. De Begriff "generiert" kummt vun Weblate, mir kenne des net ännern.

5 months ago
User avatar infi

Announcement posted

Novelty translations (such as leetspeak) have been causing issues on Android (which supports only "real" languages), so unfortunately they have had to be removed from the Android project. Please do not translate into novelty translations on Android.

5 months ago
User avatar infi

Announcement posted

Translations are available again! 🎉

a year ago
User avatar Rexogamer

Announcement posted

Please do not directly modify the English strings - if you've found a typo or want to change something, suggest the changes instead.

2 years ago
User avatar Rexogamer

Announcement posted

Please do not directly modify the English strings - if you've found a typo or want to change something, suggest the changes instead.*

2 years ago
User avatar insert

Announcement posted

The following languages should not be translated under any circumstance: English (UK), 1337, Enchantment Table and bottom.

3 years ago
User avatar insert

Announcement posted

The following languages are automatically managed through GitHub actions:

  • 🥺🥺🥺 (bottom)
  • 1337 (leet)
  • Enchantment Table (enchantment) Please do not translate them.
3 years ago
Browse all project changes