Please do not directly modify the English strings - if you've found a typo or want to change something, suggest the changes instead.

Component Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Revolt for Web AGPL-3.0-or-later 50% 50% 382 1,387 8,186 382 4 0 0
Web App MPL-2.0 18% 66% 27,212 114,777 695,374 26,100 758 1,447 65
Glossary Revolt MPL-2.0 19% 70% 1,786 2,146 11,635 1,779 0 194 13
Android AGPL-3.0-or-later 22% 60% 12,832 55,256 315,062 12,683 203 697 29

Overview

Project website revolt.chat
Project maintainers User avatar zomatreeUser avatar FatalErrorCodedUser avatar leaUser avatar div2005User avatar infi
15 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 120,333 450,373 2,685,900
Source 2,120 7,452 44,108
Approved 17% 20,683 16% 74,386 16% 444,958
Waiting for review 45% 54,476 43% 195,253 43% 1,169,492
Translated 64% 78,059 61% 276,730 61% 1,655,240
Needs editing 1% 1,268 2% 9,892 2% 57,460
Read-only 2% 2,900 1% 7,091 1% 40,790
Failing checks 1% 965 1% 3,452 1% 21,138
Strings with suggestions 1% 2,341 2% 10,440 2% 61,049
Untranslated strings 34% 41,006 36% 163,751 36% 973,200

Quick numbers

450 k
Hosted words
120 k
Hosted strings
64%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+6%
Hosted words
+100%
+6%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+66%
+15%
Contributors
+100%
Language Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 51% 0 0 0 0 244 2 3
1337 (leet) 6% 0 0 0 0 0 0 0
afaf (generated) (afaf) 9% 9% 30 36 195 30 0 0 0
Afrikaans 1% 0 0 0 0 0 0 0
Albanian 1% 83% 132 506 3,165 128 58 1 0
Arabic 48% 93% 95 517 3,061 62 8 8 1
Arabic (Najdi) 2% 23% 1,102 4,448 25,981 1,096 6 9 0
Armenian 1% 82% 143 824 4,916 101 2 2 0
Assamese 1% 29% 565 2,271 13,777 556 3 0 0
Asturian 2% 83% 233 1,094 6,125 227 8 1 0
Asturian (ast_U-SD-ESCB) 1% 1% 777 2,895 17,587 777 0 0 0
Azerbaijani 1% 87% 99 578 3,459 79 1 1 0
Balinese 1% 1% 777 2,895 17,587 777 0 0 0
Basque 1% 60% 317 1,524 9,194 282 5 4 0
bebe (generated) (bebe) 9% 9% 30 36 195 30 0 0 0
Belarusian 96% 0 0 0 0 1 0 1
Belarusian (be_LATNBE@latn) 3% 15% 27 32 172 27 0 0 0
Belarusian (Latin script) 1% 6% 731 2,764 16,801 731 0 0 0
Bengali 72% 86% 192 1,024 5,998 191 0 0 0
bnbn (generated) (bnbn) 9% 9% 30 36 195 30 0 0 0
🥺🥺🥺 (bottom) 6% 46% 24 30 173 24 0 3 0
Breton 1% 75% 191 1,050 6,247 161 0 2 0
Bulgarian 2% 60% 562 2,539 14,725 530 3 28 0
Catalan 3% 98% 20 147 800 20 0 121 2
Catalan (ca_U-SD-ESIB) 1% 1% 777 2,895 17,587 777 0 0 0
Cebuano 1% 32% 534 2,176 13,171 520 25 39 0
Chinese (Simplified Han script) 34% 97% 31 196 1,069 30 0 1 1
Chinese (Simplified) (zh_HANSZH@hans) 9% 0 0 0 0 0 0 1
Chinese (Traditional Han script) 9% 63% 533 2,229 12,846 532 1 0 0
ckbckb (generated) (ckbckb) 3% 3% 31 37 198 31 0 0 0
contributors (generated) (contributors) 6% 6% 41 49 283 41 0 0 0
Cornish 2% 6% 1,326 5,338 31,439 1,326 0 0 0
Creek 1% 1% 777 2,895 17,587 777 0 0 0
Croatian 2% 64% 515 2,526 14,603 477 2 3 0
cycy (generated) (cycy) 9% 9% 30 36 195 30 0 0 0
Czech 89% 89% 154 745 4,235 150 0 4 0
Danish 2% 99% 1 1 3 1 0 7 3
dev (generated) (dev) 1% 1% 409 1,419 8,358 409 1 0 0
Dutch 2% 68% 449 1,825 10,517 449 0 7 1
Dutch (Middle) 1% 8% 727 2,784 16,869 721 0 24 0
elel (generated) (elel) 3% 3% 31 37 198 31 0 0 0
Enchantment Table (enchantment) 6% 0 0 0 0 0 0 0
English (Layout) (en_XL) 1% 1% 790 2,911 17,692 789 0 0 0
English (Middle) 1% 18% 651 2,565 15,502 637 98 13 0
English (Old) 1% 11% 706 2,646 16,129 692 3 6 0
English (United States) 1% 90% 74 557 3,383 47 0 55 0
eoeo (generated) (eoeo) 9% 9% 30 36 195 30 0 0 0
Esperanto 48% 69% 439 1,942 11,169 364 3 30 0
Estonian 4% 99% 1 1 3 1 0 0 0
fafa (generated) (fafa) 9% 9% 30 36 195 30 0 0 0
filfil (generated) (filfil) 9% 9% 30 36 195 30 0 0 0
Filipino 2% 97% 34 199 1,078 33 17 5 0
Finnish 2% 64% 518 2,499 14,409 480 0 55 0
Flemish (West) 1% 33% 528 2,132 12,833 496 0 0 1
French 70% 99% 3 45 251 3 1 291 33
French (Middle) 1% 67% 259 1,309 7,764 222 3 3 0
Galician 2% 64% 506 2,043 11,687 506 0 0 0
Georgian 1% 16% 651 2,466 14,958 649 0 0 0
German 68% 97% 31 196 1,069 30 4 233 0
German (Low) 1% 10% 711 2,766 16,797 694 0 18 0
German (Switzerland) 1% 31% 544 2,174 13,087 541 2 16 0
glgl (generated) (glgl) 3% 3% 31 37 198 31 0 0 0
gotgot (generated) (gotgot) 9% 9% 30 36 195 30 0 0 0
Gothic 1% 5% 754 2,854 17,363 740 3 0 0
Greek 2% 92% 108 634 3,693 103 1 1 1
Hebrew 2% 43% 823 3,755 21,757 790 7 80 0
Hindi 2% 48% 743 3,334 19,229 702 9 32 0
Hungarian 88% 98% 20 147 800 20 0 98 11
Icelandic 1% 3% 771 2,885 17,523 771 0 15 0
Indonesian 54% 79% 292 1,379 7,891 287 1 10 0
Irish 2% 43% 820 3,705 21,368 787 2 0 0
isv (generated) (isv) 1% 84% 119 533 3,156 119 0 0 0
Italian 45% 98% 21 148 803 21 1 23 0
Japanese 2% 79% 303 1,317 7,521 298 6 6 9
Kazakh 1% 33% 521 2,103 12,725 518 0 0 0
Klingon (pIqaD) (tlh-qaak) 1% 7% 740 2,809 17,065 734 5 18 0
Korean 1% 94% 41 331 1,939 5 1 11 1
Kurdish (Central) 56% 57% 627 2,644 15,097 625 0 0 0
Kurdish (Northern) 1% 60% 317 1,482 8,813 270 0 0 0
kwkw (generated) (kwkw) 9% 9% 30 36 195 30 0 0 0
Latin 1% 81% 151 836 5,014 108 66 12 0
Latvian 2% 82% 261 1,039 6,015 261 0 0 0
Limburgish 1% 6% 741 2,813 17,050 726 7 3 0
Literary Chinese 4% 22% 616 2,443 14,928 591 0 0 0
Lithuanian 52% 96% 48 333 1,844 47 0 0 0
Luxembourgish 1% 40% 470 2,064 12,489 439 6 1 0
Macedonian 1% 18% 645 2,485 15,085 628 7 6 0
Malay 2% 49% 726 3,260 18,794 692 2 6 0
Malayalam 1% 7% 733 2,789 16,886 719 13 7 0
Maltese 1% 14% 681 2,563 15,540 674 14 14 0
Mirandese 2% 98% 28 193 1,042 27 10 0 0
Moldavian 1% 55% 352 1,640 9,847 307 13 0 0
mwlmwl (generated) (mwlmwl) 9% 21% 26 31 169 26 0 0 0
Neapolitan 1% 1% 777 2,895 17,587 777 0 2 0
Nepali 1% 16% 658 2,557 15,574 656 1 0 0
Norwegian Bokmål 2% 68% 461 2,057 11,896 451 0 170 0
Norwegian Nynorsk 1% 0 0 0 0 0 6 0
owo speak (owo) 41% 0 0 0 0 10 62 0
Persian 98% 0 0 0 0 0 0 0
Persian (Old) 1% 44% 443 1,831 10,966 417 50 36 0
pfl (generated) (pfl_DE) 4% 5% 637 2,538 14,431 637 0 0 0
Pig Latin (piglatin) 1% 88% 92 574 3,480 73 72 0 0
Pirate (pr) 1% 73% 211 875 5,313 180 3 102 1
Polish 45% 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese 2% 0 0 0 0 0 44 0
Portuguese (Brazil) 36% 98% 22 157 852 21 0 103 8
Portuguese (Portugal) 75% 99% 1 10 65 0 0 8 5
Portuguese (pt_BRPT@br) 9% 60% 13 15 86 13 0 18 0
Romanian 8% 89% 149 670 3,919 148 68 0 9
Russian 82% 98% 26 189 1,021 25 8 77 6
Serbian 1% 99% 1 1 3 1 1 0 2
Sinhala 2% 57% 616 2,574 14,705 616 0 0 0
sisi (generated) (sisi) 3% 3% 31 37 198 31 0 0 0
Slovak 12% 85% 116 703 4,179 86 0 0 0
Slovenian 1% 91% 70 326 2,037 66 0 5 0
Spanish 34% 0 0 0 0 0 57 0
Spanish (es_419ES@419) 2% 2% 1,398 5,462 32,208 1,398 0 0 0
Spanish (Latin America) 21% 86% 190 916 5,198 186 10 100 1
srsr (generated) (srsr) 9% 0 0 0 0 0 0 0
Swedish 39% 86% 110 741 4,405 76 2 25 0
Tamil 1% 33% 530 2,298 13,798 512 4 1 0
Telugu 1% 17% 657 2,524 15,269 640 1 0 0
Thai 55% 64% 518 2,099 12,084 515 19 13 6
Toki Pona (tokipona) 1% 58% 331 1,686 10,220 302 4 86 2
Turkish 71% 98% 24 183 994 24 5 42 0
Turkish (Ottoman) 1% 13% 671 2,540 15,412 671 0 5 0
Ukrainian 82% 0 0 0 0 6 18 0
Urdu 1% 16% 660 2,506 15,182 653 26 16 0
Valencian 1% 99% 1 1 3 1 0 6 0
Venetian 1% 45% 436 1,785 10,674 413 2 0 0
Vietnamese 2% 68% 449 1,764 10,108 449 0 3 0
vivi (generated) (vivi) 9% 9% 30 36 195 30 0 0 0
Welsh 1% 52% 377 1,442 8,657 377 0 1 0
User avatar anonymous

Suggestion added

15 hours ago
User avatar anonymous

Suggestion added

15 hours ago
User avatar anonymous

Suggestion added

15 hours ago
User avatar anonymous

Suggestion added

15 hours ago
User avatar anonymous

Suggestion added

15 hours ago
User avatar anonymous

Suggestion added

15 hours ago
User avatar anonymous

Suggestion added

15 hours ago
User avatar anonymous

Suggestion added

15 hours ago
User avatar anonymous

Suggestion added

15 hours ago
User avatar anonymous

Suggestion added

15 hours ago
Browse all project changes
User avatar infi

Announcement posted

Diei Iwwersetzong is fer Pälzisch. De Begriff "generiert" kummt vun Weblate, mir kenne des net ännern.

This translation is for Palatine German. The Name "generated" comes from Weblate, we can't do anything about it.

a month ago
User avatar infi

Announcement posted

Diei Iwwersetzong is fer Pälzisch. De Begriff "generiert" kummt vun Weblate, mir kenne des net ännern.

*This translation is for Palatine German. The Name "generated" comes from Weblate, we can't do anything about it. *

a month ago
User avatar infi

Announcement posted

This translation is for Palatine German. The Name "generated" comes from Weblate, we can't do anything about it. Diei Iwwersetzong is fer Pälzisch. De Begriff "generiert" kummt vun Weblate, mir kenne des net ännern.

a month ago
User avatar infi

Announcement posted

This translation is for Palatine German. The Name "generated" comes from Weblate, we can't do anything about it. Diei Iwwersetzong is fer Pälzisch. De Begriff "generiert" kummt vun Weblate, mir kenne des net ännern.

a month ago
User avatar infi

Announcement posted

Novelty translations (such as leetspeak) have been causing issues on Android (which supports only "real" languages), so unfortunately they have had to be removed from the Android project. Please do not translate into novelty translations on Android.

a month ago
User avatar infi

Announcement posted

Translations are available again! 🎉

a year ago
User avatar Rexogamer

Announcement posted

Please do not directly modify the English strings - if you've found a typo or want to change something, suggest the changes instead.

a year ago
User avatar Rexogamer

Announcement posted

Please do not directly modify the English strings - if you've found a typo or want to change something, suggest the changes instead.*

a year ago
User avatar insert

Announcement posted

The following languages should not be translated under any circumstance: English (UK), 1337, Enchantment Table and bottom.

3 years ago
User avatar insert

Announcement posted

The following languages are automatically managed through GitHub actions:

  • 🥺🥺🥺 (bottom)
  • 1337 (leet)
  • Enchantment Table (enchantment) Please do not translate them.
3 years ago
Browse all project changes